FLIR Système lance sa série E, des caméra infrarouge petites, puissantes et économiques. Très facile d'utilisation, elles ne nécessitent aucune expérience.

| Caractéristiques générales | |
| Caractéristiques propre à la caméra : | |
| Qualité de l'image thermique : | 160 × 120 pixels. |
| Caméra numérique intégrée : | 3.1 Mégapixels et éclairage par LED. |
| Sensibilité thermique (NETD): | < 0.045 °C. |
| Zoom : | Zoom numérique continu de 1x à 2x |
| Zone : | 3 rectangles avec min/max/moyenne. |
| Point de mesure : | 3 |
| Type : | Images IR/visibles; enregistrement simultané des images IR et visibles. |
| Bluetooth® , WiFi: | oui |
| Image dans l’image : | Zone IR sur l’image visible. |
| Bluetooth® , WiFi: | oui |
| Données image | |
| Champ de vision / Distance min. de focalisation : | 25° × 19° / 0.4 m. |
| Gamme spectrale : | 7.5–13 µm. |
| Fréquence des images : | 60 Hz. |
| Focalisation : | Manuelle. |
| Matrice à plan focal (FPA) : | Microbolomètre non refroidi. |
| Présentation de l'image | |
| Ecran : | Ecran tactile intégré, LCD 3.5 pouces, 320 × 240 pixels. |
| Mode d’affichage des images : | Image IR, mode galerie. |
| Mesurage | |
| Gamme de température de l'objet : | De –20 °C à +250 °C. |
| Exactitude : | ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée. |
| Analyse des mesures | |
| Détection automatique de point chaud/froid : | Marquage automatique des points chauds ou froids dans une zone. |
| Correction liée à l’émissivité : | Variable de 0.1 à 1.0 ou choisie dans une table de matériaux |
| Corrections de la mesure : | Température réfléchie, transmission des optiques et transmission atmosphérique. |
| Isotherme : | Détection de température supérieur/inférieur/intervalle. |
| Reglage | |
| Réglage image : | Palettes de couleur (Arctic, Gray, Iron, Lava, Rainbow and Rainbow HC) réglage image (automatique/manuel). |
| Commandes : | Adaptation régionale des unités, de la langue, des formats de date et d’heure, arrêt automatique, intensité de l’écran. |
| Enregistrement des images | |
| Format de fichier : | JPEG standard, incluant les données de mesure sur carte mémoire. |
| Alimentation | |
| Type de batterie : | Li-ion (remplaçable sur le terrain). |
| Autonomie de la batterie : | 4 heures ; l'écran affiche l'état de la batterie. |
| Chargement : | Dans la caméra avec un adaptateur c.a. ; 3 heures pour atteindre 90 % de la capacité. |
| Utilisation sur courant alternatif : | Adaptateur pour courant alternatif, entrée 90 à 260 V. |
| Économie d'énergie : | Arrêt automatique (sur choix de l'utilisateur). |
| Tension en sortie de l'adaptateur : | 12 V continus. |
| Spécifications environnementales | |
| Température de fonctionnement : | De 0 °C à +50 °C. |
| Température de stockage : | De –40 °C à +70 °C. |
| Résistance à l'humidité : | 95 % d'humidité relative pendant 24 h, selon IEC 60068-2-30 (fonctionnement et stockage). |
| Résistance aux chocs : | 25G, IEC 60068-2-29. |
| Résistance aux vibrations : | 2G, IEC 60068-2-6. |
| Protection : | Boîtier de la caméra et optique : IP 43. |
| Caractéristiques physiques | |
| Dimensions : | 246 × 97 × 184 mm. |
| Masse : | 0.825 kg. |
| Dimensions à l'expédition : | 560 x 370 x 190 mm. |
| Poids à l'expédition : | 5,3 kg. |
| Interfaces | |
| Interfaces : | USB mini-B, USB-A, vidéo composite. |
| USB : | USB-A : connexion d’un appareil USB externe (pour copie sur une clé USB) USB Mini-B : échange de données avec un ordinateur / flux MPEG-4. |
| Plan du Site | Nos Caméras d'inspection | Nos Videos endoscopes |
© 2011 MULTIMEDIA IMPORT
Tous droits réservés. MULTIMEDIA IMPORT et les différents logos et images utilisés sur le site internet sont la propriété exclusive de MULTIMEDIA IMPORT.
Toutes autres sociétés et produits cités sur ce site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
MULTIMEDIA IMPORT - 639 avenue Marcel Paul - 83500 La Seyne sur Mer - tél : (+33) 4 94 05 91 91 siret: 433 549 490 000 12 - CNIL: 135 88 83